越野SUV
| 规格 | 荷重指数 | 速度等级 | 层级 |
| 31X10.50R15LT | 109 | Q | 6PR |
| 245/70R16 | 111 | T | |
| 265/70R16 | 112 | T | |
| LT245/70R16 | 118/115 | R | 10PR |
| LT265/70R16 | 121/118 | S | 10PR |
| 225/65R17 | 106 | H | |
| 235/65R17 | 108 | H | |
| 245/65R17 | 111 | T | |
| 265/65R17 | 112 | T | |
| LT265/65R17 | 120/117 | S | 10PR |
| LT315/70R17 | 113/110 | S | 6PR |
| LT265/60R18 | 119/116 | S | 10PR |
使用本站前需要您仔细阅读并同意asiagame官方网站隐私权;ど。
By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy.